Umrechnungstabelle EU- und UK-Grössen

 

 
EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
MP 225 230 235 240 245   250 255 260 265 270 275 280 285   290 295 300 305   310 315 320 325 330

 

    EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5... mehr erfahren »
Fenster schließen
Umrechnungstabelle EU- und UK-Grössen

 

 
EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
MP 225 230 235 240 245   250 255 260 265 270 275 280 285   290 295 300 305   310 315 320 325 330

 

Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Zuletzt angesehen